A Rádio Sertão AM
RÁDIO SERTÃO AM 1450KHZ, desde 1990 no Ar. Fruto da Idealização do saudoso Dep Federal Edivaldo Motta, com o compromisso de Responsabilidade Social, e atitude ética em todas as relações com a sociedade em geral, os Ouvintes, Clientes. Está de Volta, bem melhor! Com Investimentos em Equipamentos de Última Geração, com Todo Sistema Totalmente Automatizado, para oferecer Melhor Qualidade e Credibilidade ao Anunciante. Além do melhor atendimento, temos também um maior Alcance.
Contando com uma excelente Programação, voltada ao : Jornalismo Responsável, BOA MÚSICA, ENTRETENIMENTO, INTERATIVIDADE COM OS OUVINTES, UTILIDADE PÚBLICA, ESPORTES E MUITA INFORMAÇÃO!
RÁDIO SERTÃO AM 1.450KHZ
ÁREA DE ABRANGENCIA
| MUNICÍPIO | UF | POPULAÇÃO* | |
| 01 | Areia de Baraúnas | PB | 2.096 |
| 02 | Brejinho | PE | 7.158 |
| 03 | Caicó | RN | 60.656 |
| 04 | Catingueira | PB | 4.849 |
| 05 | Cacimbas | PB | 6.787 |
| 06 | Cacimba de Areia | PB | 3.485 |
| 07 | Condado | PB | 6.702 |
| 08 | Desterro | PB | 7.729 |
| 09 | Emas | PB | 3.257 |
| 10 | Imaculada | PB | 11.451 |
| 11 | Ipueira | RN | 2.035 |
| 12 | Itapetim | PE | 13.849 |
| 13 | Livramento | PB | 7.105 |
| 14 | Mãe d’água | PB | 4.017 |
| 15 | Malta | PB | 5.634 |
| 16 | Maturéia | PB | 5.785 |
| 17 | Ouro Branco | RN | 4.973 |
| 18 | Passagem | PB | 2.124 |
| 19 | PATOS | PB | 100.000 |
| 20 | Princeza Izabel | PB | 22.000 |
| 21 | Quixaba | PB | 1.433 |
| 22 | Santa Luzia | PB | 14.292 |
| 23 | Salgadinho | PB | 2.823 |
| 24 | São José do Bonfim | PB | 3.367 |
| 25 | São José de Espinharas | PB | 4.913 |
| 26 | São Bentinho | PB | 4.049 |
| 27 | São Mamede | PB | 7.782 |
| 28 | São José do Egito | PE | 30.469 |
| 29 | São João do Sabugy | RN | 5.765 |
| 30 | Santa Terezinha | PB | 4.644 |
| 31 | Santa Terezinha | PE | 9.934 |
| 32 | Serra Negra do Norte | RN | 4.241 |
| 33 | Taperoá | PB | 14.715 |
| 34 | Teixeira | PB | 13.685 |
| 35 | Várzea | PB | 2.457 |
| 36 | Vista Serrana | PB | 3.253 |
TOTAL | 409.514 | ||
E outras que ouvintes ligam... |
*Fonte: IBGE Censo 2008







